688222成都先導 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 13.62 | -1.30% | -9.82 | -242.46 | 0.00 | 0.00% | -28.61 | -9.45% | 18.79 | 6.21% |
20221229 | 13.80 | 2.22% | 724.64 | -101.32 | 99.11 | 3.93% | 332.63 | 13.20% | 292.90 | 11.63% |
20221228 | 13.50 | -2.17% | -421.97 | -228.91 | -142.23 | -7.55% | -203.15 | -10.78% | -76.59 | -4.06% |
20221227 | 13.80 | -2.27% | -594.72 | -86.68 | -163.73 | -7.16% | -204.19 | -8.93% | -226.80 | -9.92% |
20221226 | 14.12 | -1.74% | -689.12 | 77.05 | -35.61 | -2.09% | -115.93 | -6.82% | -537.58 | -31.62% |
20221223 | 14.37 | 2.94% | 260.22 | 76.37 | 141.14 | 8.40% | 95.81 | 5.70% | 23.27 | 1.38% |
20221222 | 13.96 | -0.92% | -296.60 | -64.77 | -28.48 | -2.56% | -42.33 | -3.80% | -225.79 | -20.28% |
20221221 | 14.09 | 0.21% | -115.29 | -348.06 | 0.00 | 0.00% | -47.84 | -4.13% | -67.45 | -5.82% |
20221220 | 14.06 | -1.47% | -135.91 | -433.89 | 0.00 | 0.00% | -12.36 | -0.98% | -123.55 | -9.77% |
20221219 | 14.27 | -3.78% | -253.89 | -434.93 | -36.29 | -2.34% | -115.87 | -7.48% | -101.73 | -6.57% |
20221216 | 14.83 | -0.54% | -186.04 | -445.82 | 0.00 | 0.00% | 57.39 | 4.26% | -243.43 | -18.07% |
20221215 | 14.91 | -0.67% | -551.43 | -422.69 | -311.77 | -15.14% | -85.91 | -4.17% | -153.75 | -7.47% |
20221214 | 15.01 | -1.25% | -504.51 | -293.26 | -85.83 | -4.42% | -103.30 | -5.32% | -315.38 | -16.24% |
20221213 | 15.20 | -0.85% | -198.33 | -306.30 | -1.04 | -0.05% | -9.77 | -0.46% | -187.52 | -8.82% |
20221212 | 15.33 | 0.72% | -652.42 | -389.32 | -47.18 | -1.62% | 141.18 | 4.83% | -746.42 | -25.56% |
20221209 | 15.22 | -1.04% | -21.13 | -501.28 | 23.13 | 0.83% | 157.38 | 5.64% | -201.64 | -7.23% |
20221208 | 15.38 | -1.16% | -600.73 | -523.96 | -182.34 | -8.01% | -87.66 | -3.85% | -330.73 | -14.52% |
20221207 | 15.56 | 1.57% | 229.95 | -341.62 | -98.87 | -3.52% | 132.19 | 4.71% | 196.63 | 7.00% |
20221206 | 15.32 | -0.52% | -705.45 | -432.74 | -84.06 | -4.51% | -87.70 | -4.71% | -533.69 | -28.65% |
20221205 | 15.40 | 0.33% | -518.44 | -319.80 | -159.14 | -9.08% | -76.04 | -4.34% | -283.26 | -16.17% |
20221202 | 15.35 | 0.33% | 40.77 | -303.27 | 0.45 | 0.04% | 39.96 | 3.32% | 0.36 | 0.03% |
20221201 | 15.30 | 0.86% | 78.89 | -322.56 | 0.00 | 0.00% | -26.33 | -2.02% | 105.22 | 8.08% |
20221130 | 15.17 | -2.26% | -454.47 | -350.51 | -189.99 | -9.44% | -113.13 | -5.62% | -151.35 | -7.52% |
20221129 | 15.52 | 2.78% | 1163.86 | -355.48 | 28.88 | 0.96% | -6.32 | -0.21% | 1141.30 | 37.94% |
20221128 | 15.10 | -0.66% | -250.97 | -763.66 | -142.61 | -7.13% | -209.96 | -10.50% | 101.60 | 5.08% |
20221125 | 15.20 | -0.59% | -57.17 | -545.54 | -18.84 | -1.24% | -77.35 | -5.10% | 39.02 | 2.57% |
20221124 | 15.29 | -0.07% | -272.14 | -1176.23 | -27.95 | -1.64% | -165.42 | -9.70% | -78.77 | -4.62% |
20221123 | 15.30 | -4.20% | -744.84 | -1234.62 | -194.96 | -6.48% | -131.47 | -4.37% | -418.41 | -13.90% |
20221122 | 15.97 | -4.83% | -868.37 | -834.68 | -379.30 | -8.15% | -412.71 | -8.87% | -76.36 | -1.64% |
20221121 | 16.78 | 0.30% | 405.23 | -505.30 | 75.51 | 2.92% | -35.93 | -1.39% | 365.65 | 14.12% |
688222成都先導 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
688222成都先導 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
688222成都先導 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看成都先導[688222]資金流向的流入和流出呢?什么是成都先導[688222]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
成都先導[688222]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對成都先導[688222]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|