<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票資金
    股票資金查詢:

    (689009)資金查詢 股票資金流向

    689009 今日實時資金流向
    時間 主力大單資金 中單資金 小單資金
    11:01:04 --萬元 --萬元 --萬元
    大單資金:--萬元 成交額占比:--%
    中單資金:--萬元 成交額占比:--%
    小單資金:--萬元 成交額占比:--%
    日期 收盤價 漲跌幅 整體資金流向 5日主力資金 主力大單資金流向 中單 小單
    凈額 凈占比 凈額 凈占比 凈額 凈占比
    20230425 33.16 0.55% 20.87 -5635.69 -71.49 -4.83% 36.40 2.46% 55.96 3.78%
    20230424 32.98 -0.15% -450.50 -7364.94 -401.17 -4.15% -3.17 -0.03% -46.16 -0.48%
    20230421 33.03 -3.22% -3320.03 -8365.98 -2120.70 -12.08% -1242.75 -7.08% 43.42 0.25%
    20230420 34.13 0.35% -1667.09 -5624.15 -683.30 -4.34% -835.06 -5.30% -148.73 -0.94%
    20230419 34.01 -3.35% -4142.10 -3866.07 -2359.03 -10.68% -2188.05 -9.90% 404.98 1.83%
    20230418 35.19 -4.97% -2869.37 -679.32 -1800.74 -6.95% -1145.55 -4.42% 76.92 0.30%
    20230417 37.03 -0.86% -2169.37 350.03 -1402.21 -7.54% -858.96 -4.62% 91.80 0.49%
    20230414 37.35 2.22% 1357.11 1245.70 621.13 2.69% 1201.06 5.20% -465.08 -2.01%
    20230413 36.54 1.13% 957.19 -15.33 1074.78 5.40% 553.60 2.78% -671.19 -3.37%
    20230412 36.13 0.50% 442.83 -4289.92 827.72 3.78% -33.67 -0.15% -351.22 -1.60%
    20230411 35.95 -0.42% 311.38 -4073.36 -771.39 -5.11% 195.32 1.29% 887.45 5.88%
    20230410 36.10 -2.11% -1663.68 -6325.53 -506.54 -2.59% -812.20 -4.15% -344.94 -1.76%
    20230407 36.88 1.88% 241.97 -9141.41 -639.90 -2.84% 291.29 1.29% 590.58 2.62%
    20230406 36.20 -3.60% -3317.74 -4914.38 -3199.81 -9.21% -1699.51 -4.89% 1581.58 4.55%
    20230404 37.55 0.54% -1762.57 -2748.22 1044.28 3.58% -2210.29 -7.58% -596.56 -2.05%
    20230403 37.35 -0.77% -6565.90 -5326.95 -3023.56 -9.52% -2979.27 -9.38% -563.07 -1.77%
    20230331 37.64 -1.47% -2109.74 -251.99 -3322.42 -9.74% 370.46 1.09% 842.22 2.47%
    20230330 38.20 8.40% 8519.34 5506.83 3587.13 8.33% 3136.43 7.28% 1795.78 4.17%
    20230329 35.24 -1.21% -190.01 957.15 -1033.65 -6.91% -215.34 -1.44% 1058.98 7.08%
    20230328 35.67 -2.06% -1007.19 576.22 -1534.45 -6.34% -309.72 -1.28% 836.98 3.46%
    20230327 36.42 2.05% 4302.10 5743.53 2051.40 6.46% 2209.29 6.95% 41.41 0.13%
    20230324 35.69 2.53% -752.85 3789.76 2436.40 9.04% -1005.91 -3.73% -2183.34 -8.10%
    20230323 34.81 1.25% -2492.64 581.70 -962.55 -4.25% -263.84 -1.17% -1266.25 -5.59%
    20230322 34.38 -0.78% -1800.79 1501.70 -1414.58 -6.03% 116.33 0.50% -502.54 -2.14%
    20230321 34.65 7.08% 8124.62 2633.13 3632.86 12.43% 3300.88 11.29% 1190.88 4.07%
    20230320 32.36 -0.74% -899.56 -1808.50 97.63 0.74% -802.61 -6.11% -194.58 -1.48%
    20230317 32.60 0.65% -2288.63 -2356.09 -771.66 -6.33% -1025.70 -8.41% -491.27 -4.03%
    20230316 32.39 0.65% 1005.45 -2588.68 -42.55 -0.43% 615.72 6.28% 432.28 4.41%
    20230315 32.18 0.94% -473.32 -5353.22 -283.15 -3.44% -37.15 -0.45% -153.02 -1.86%
    20230314 31.88 -1.76% -1843.15 -3859.97 -808.77 -6.50% -694.57 -5.58% -339.81 -2.73%
    689009 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
    689009 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
    689009 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
      如何看[689009]資金流向的流入和流出呢?什么是[689009]資金流向?
      資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
      [689009]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
      根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比  當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
      提示:每個網站對[689009]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>