301290 |
股票行情 | DDX查詢 | 超贏查詢 | 股票資金 | 拓贏數據 | 千股千評 | 消息公告 | 題材分析 | 大小非 | 融資融券 |
十大股東 | 龍虎榜 | 個股評級 | 分紅查詢 | 主營收入 | 財務報表 | 股東大會 | 業績報告 | 停牌復牌 | 基金家數 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
醫療設備類 | 3,175 | 2,222 | 953 | 30.03% | 5.05% |
吻合器零配件類 | 6,861 | 3,734 | 3,127 | 45.57% | 16.57% |
吻合器類 | 9,282 | 2,263 | 7,019 | 75.62% | 37.19% |
其中:腔鏡類 | 7,657 | 1,625 | 6,032 | 78.77% | 31.96% |
其中:開放式 | 1,624 | 637 | 987 | 60.78% | 5.23% |
其他(補充) | 74 | 20 | 54 | 73.38% | 0.29% |
其他 | 144 | 106 | 38 | 26.58% | 0.20% |
低值醫療耗材類 | 1,661 | 997 | 664 | 39.98% | 3.52% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
西南 | 474 | -- | 474 | -- | 2.24 % |
西北 | 1,264 | -- | 1,264 | -- | 5.96 % |
臺灣 | 63 | -- | 63 | -- | 0.30 % |
其他(補充) | 74 | -- | 74 | -- | 0.35 % |
華中 | 1,510 | -- | 1,510 | -- | 7.13 % |
華南 | 800 | -- | 800 | -- | 3.78 % |
華東 | 12,665 | -- | 12,665 | -- | 59.75 % |
華北 | 2,131 | -- | 2,131 | -- | 10.05 % |
國外 | 1,586 | -- | 1,586 | -- | 7.48 % |
東北 | 629 | -- | 629 | -- | 2.97 % |